| 호칭번호 (Hose) | 호칭번호 (Sleeve, Nut 포함) | ℓ | d1 | d3 | d2 | 최소 굽힘 반경 | 용량팽창 (40 ㎤/m) 4 MPa 조건 |
| 714180M | 714180M/K | 180 | 4 | M8 x 1.0 | 12 | R 28 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714220M | 714220M/K | 220 | 4 | M8 x 1.0 | 12 | R 28 | 1 |
| 714260M | 714260M/K | 260 | 4 | M8 x 1.0 | 12 | R 28 | 1 |
| 714300M | 714300M/K | 300 | 4 | M8 x 1.0 | 12 | R 28 | 1 |
| 714340M | 714340M/K | 340 | 4 | M8 x 1.0 | 12 | R 28 | 1 |
| 714380M | 714380M/K | 380 | 4 | M8 x 1.0 | 12 | R 28 | 1 |
| 714420M | 714420M/K | 420 | 4 | M8 x 1.0 | 12 | R 28 | 1 |
| 714460M | 714460M/K | 460 | 4 | M8 x 1.0 | 12 | R 28 | 1 |
| 714500M | 714500M/K | 500 | 4 | M8 x 1.0 | 12 | R 28 | 1 |
| 714580M | 714580M/K | 580 | 4 | M8 x 1.0 | 12 | R 28 | 1 |
| 716220M | 716220M/K | 220 | 6 | M10 x 1.0 | 14 | R 33 | 1.4 |
| 716300M | 716300M/K | 300 | 6 | M10 x 1.0 | 14 | R 33 | 1.4 |
| 716340M | 716340M/K | 340 | 6 | M10 x 1.0 | 14 | R 33 | 1.4 |
| 716380M | 716380M/K | 380 | 6 | M10 x 1.0 | 14 | R 33 | 1.4 |
| 716420M | 716420M/K | 420 | 6 | M10 x 1.0 | 14 | R 33 | 1.4 |
| 716500M | 716500M/K | 500 | 6 | M10 x 1.0 | 14 | R 33 | 1.4 |
| 716580M | 716580M/K | 580 | 6 | M10 x 1.0 | 14 | R 33 | 1.4 |
| 718340M | 718340M/K | 340 | 8 | M14 x 1.5 | 16 | R 38 | 1.4 |
| 718450M | 718450M/K | 450 | 8 | M14 x 1.5 | 16 | R 38 | 1.4 |
| 718580M | 718580M/K | 580 | 8 | M14 x 1.5 | 16 | R 38 | 1.4 |
1. 재질 :&Hose :내외면 모두 내유성 고무 합성 2층 구조, 그리고 외주는 금속피폭. Joint : 동
2. 상용압력 4 MPa (40 kgf/ ㎠)
주문기호 설명
| 714 | □□□ | M | □□ |
|---|---|---|---|
| 형식번호 | Hose 길이(ℓ) | 무기호 : Only Hose /K :Sleeve, Pressure Nut 포함 |